▲ 프린세스 크루즈호선실에서포즈를취한사진 |
다이아몬드 프린세스호는 BPA가 출범한 2004년부터 2024년까지 총 147회 부산항을 찾은 부산항 최다 기항 크루즈선으로, 올해 18항차, 내년 20항차 이상 기항이 예정돼 있다. 특히 2027년부터는 자매선인 사파이어 프린세스호가 추가 배치돼 연간 40항차 이상 정기 기항이 예상된다.
이로써 프린세스 크루즈는 부산항에 가장 많이 기항하는 선사이자, 부산항 크루즈 산업의 최대고객으로 자리매김하였다.
BPA 송상근 사장은 “부산항을 오랫동안 꾸준히 찾아주신 프린세스 크루즈에 깊이 감사드린다”며“크루즈선의 부산 기항을 넘어서 모항까지 원활히 이뤄질 수 있도록 적극 지원하고, 부산항이 동북아 최고의 크루즈 허브로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.
우리공사 창립이래 부산항 크루즈선 입항 실적(2004~2024
순위 | 선박명 | 소속선사 | 톤수(GT) | 승객정원(명) | 입항횟수 |
1 | DIAMOND PRINCESS | 프린세스 | 113,000 | 2,600 | 147 |
2 | COSTA NEOROMANTICA | 코스타 | 56,769 | 1,890 | 81 |
3 | PACIFIC VENUS | NYK | 26,594 | 500 | 78 |
4 | COSTA MARINA | 코스타 | 25,500 | 760 | 68 |
5 | SAPPHIRE PRINCESS | 프린세스 | 113,000 | 2,600 | 65 |
6 | COSTA VICTORIA | 코스타 | 75,160 | 2,390 | 62 |
7 | FUJI MARU | NYK | 21,903 | 600 | 59 |
8 | MARINER OF THE SEAS | 로얄캐리비안 | 142,000 | 3,348 | 56 |
9 | ASUKA II | NYK | 50,142 | 940 | 55 |
10 | LEGEND OF THE SEAS | 로얄캐리비안 | 69,130 | 2,000 | 53 |
11 | NIPPON MARU | NYK | 21,903 | 600 | 47 |
12 | QUANTUM OF THE SEAS | 로얄캐리비안 | 158,000 | 4,222 | 47 |
13 | COSTA ATLANTICA | 코스타 | 85,860 | 2,600 | 41 |
14 | CELEBRITY MILLENNIUM | 셀러브리티 | 91,000 | 2,170 | 36 |
15 | VOYAGER OF THE SEAS | 로얄캐리비안 | 142,000 | 3,430 | 35 |
16 | SILVER DISCOVERER | 실버씨 | 5,218 | 120 | 34 |
17 | COSTA SERENA | 코스타 | 112,000 | 3,000 | 34 |
18 | SKYSEA GOLDEN ERA | 스카이씨 | 72,458 | 1,900 | 27 |
19 | MSC LIRICA | MSC | 65,591 | 2,000 | 26 |
20 | LE SOLEAL | 포난트 | 10,000 | 264 | 24 |
21 | PACIFIC WORLD | 오션드림 | 77,000 | 1,950 | 21 |
22 | OVATION OF THE SEAS | P&O | 158,000 | 4,204 | 20 |
23 | L‘AUSTRAL | 포난트 | 10,000 | 260 | 17 |
24 | SILVER SHADOW | 실버씨 | 25,000 | 396 | 16 |
25 | MSC BELLISSIMA | MSC | 167,600 | 4,500 | 16 |
26 | MSC SPLENDIDA | MSC | 133,500 | 3,300 | 15 |
27 | SEA PRINCESS | 프린세스 | 77,500 | 1,900 | 14 |
28 | SILVER MUSE | 실버씨 | 40,700 | 596 | 14 |
29 | AZAMARA QUEST | 아자마라 | 30,200 | 710 | 13 |
30 | QUEEN ELIZABETH | 코나드 | 90,400 | 2,092 | 13 |
[저작권자ⓒ 시민일보. 무단전재-재배포 금지]