전라남도는 지난 5일부터 지역에 따라 해수욕장을 개장하면서 각종 안전사고 예방책도 함께 마련하고 해수욕장을 찾는 탐방객들 맞이에 만전을 기하고 있다고 10일 밝혔다.
이날 협의회에는 해수욕장이 있는 12개 시·군, 소방본부, 목포·여수지방해양수산청, 서해지방해양경찰청 등 해수욕장 유관 기관이 참석했다.
전남도는 올해 '전남 해수욕장!, 사계절 관광 명소로 도약'이라는 비전을 바탕으로 지난해보다 5% 많은 66만명 유치를 목표로 하고 있다.
54개 해수욕장 개장은 7월 5일부터 8월 24일까지 51일간 이뤄질 예정이다.
![]() |
▲ 신안 짱뚱어 해수욕장.(출처=전남도) |
![]() |
▲ 목포 외달도 해수욕장(인근 해수풀장)(출처=전남도) |
![]() |
▲ 목포 외달도 해수욕장(인근 해수풀장(출처=전남도) |
![]() |
▲ 함평 돌머리 해수욕장(맨손 장어잡기 체험)(출처=전남도) |
◆전남주요 해수욕장 개장 현황
시군 | 해수욕장 | 개장현황 | 시군 | 해수욕장 | 개장현황 | ||||
개장일 | 폐장일 | 일수 | 개장일 | 폐장일 | 일수 | ||||
목포시 | 외달도 | 07-12 | 08-24 | 44 | 함평군 | 돌머리 | 07-17 | 08-17 | 32 |
여수시 | 방죽포 | 07-05 | 08-17 | 44 | 영광군 | 가마미 | 07-18 | 08-17 | 31 |
거문도 | 송이도 | 07-23 | 08-17 | 26 | |||||
장등 | 완도군 | 신지명사십리 | 07-12 | 08-17 | 37 | ||||
안도 | 신지 동고 | 07-25 | 08-17 | 24 | |||||
만성리 | 금일명사십리 | ||||||||
무슬목 | 약산 가사 | ||||||||
모사금 | 청산 지리 | ||||||||
웅천 | 청산 신흥 | ||||||||
낭도 | 보길 예송 | ||||||||
고흥군 | 용동 | 07-18 | 08-17 | 31 | 보길 중리 | ||||
연소 | 보길 통리 | ||||||||
익금 | 생일 금곡 | ||||||||
금장 | 진도군 | 가계 | 07-18 | 08-17 | 31 | ||||
발포 | 금갑 | ||||||||
나로우주 | 신전 | ||||||||
염포 | 관매도 | ||||||||
덕흥 | 신안군 | 짱뚱어 | 07-18 | 08-17 | 31 | ||||
남열해돋이 | 대광 | ||||||||
대전 | 분계 | ||||||||
풍류 | 하트 | ||||||||
보성군 | 율포솔밭 | 07-12 | 08-24 | 44 | 시목 | ||||
장흥군 | 수문 | 07-11 | 08-15 | 36 | 돈목 | ||||
해남군 | 송호 | 07-18 | 08-17 | 31 | 추포 | ||||
무안군 | 홀통 | 07-18 | 08-17 | 31 | 배낭기미 | ||||
톱머리 | 설레미 | ||||||||
낙지공원 | 백길 |
[저작권자ⓒ 시민일보. 무단전재-재배포 금지]